Prozesse automatisieren über die gesamte Organisation
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede.
Entdecken Sie unser komplexes Trainingsprogramm
Sehen Sie, welche Unternehmen sich für WEBCON entschieden haben, um die digitale Transformation zu beschleunigen
Mit WEBCON wird der digitale Wandel bei PURO Hotels zum gern gesehenen Gast
Mit WEBCON wird der digitale Wandel bei PURO Hotels zum gern gesehenen Gast
Ändern einer laufenden Anwendung |
K2: |
WEBCON BPS: |
Verwaltung des Lebenszyklus von Anwendungen |
K2: |
WEBCON BPS: |
Agilität |
K2: |
WEBCON BPS: |
Leistung |
K2: |
WEBCON BPS: |
Benutzerakzeptanz |
K2: |
WEBCON BPS: |
Migration und Upgrades |
K2: |
WEBCON BPS: |
Prozessabbildung |
K2: |
WEBCON BPS: |
Entwicklungsumgebung(en) |
K2: |
WEBCON BPS: |
Analyse |
K2: |
WEBCON BPS: |
Anwendungsdaten |
K2: |
WEBCON BPS: |
Power User |
K2: |
WEBCON BPS: |
K2 | WEBCON BPS | |
---|---|---|
Ändern einer laufenden Anwendung | Abbrechen/Neustart Ihrer laufenden Workflows oder Beendigung der Workflows auf dem nunmehr obsoleten Pfad. | InstantChange™ – Ihre laufenden Workflows werden sofort angepasst. |
Verwaltung des Lebenszyklus von Anwendungen | Anwendungen können von einer Entwicklungs- auf eine Test- oder Produktionsumgebung übertragen werden, aber dies verläuft selten wie geplant und erfordert fast immer Troubleshooting und Optimierung – vor allem bei der Bereitstellung von Updates. | Die gesamte Anwendung – Workflow, Formulare, Berichte, Dashboards, Datenschema, Verbindungen zu externen Daten – kann als Einheit verpackt, bereitgestellt und aktualisiert werden, von der Entwicklungs- über die Testumgebung bis hin zum Produktiveinsatz. |
Agilität | Wenn Sie verschiedene Rollen, verschiedene Mandanten usw. verwalten, können Sie sicher sein, viele von Hand angepasste Regeln und Verzweigungslogiken hinzufügen zu müssen. | Integrierte Unterstützung für die Anpassung von Formularen und Workflow-Verhalten an verschiedene Rollen, Mandanten, Abteilungen, usw. – in 90 % aller Fälle ohne Code, Regeln oder Formeln. |
Leistung | Intensiv genutzte Formulare sind langsam – jedenfalls ohne auf wirklich obskure Tricks zurückzugreifen. | Optimierung des Datenzugriffs und der Perfomance sind in das UI-Framework integriert. |
Benutzerakzeptanz | Drei Anwendungen, die von drei verschiedenen Entwicklern erstellt wurden, verhalten sich jeweils verschieden – sodass die Anwender auch dreimal geschult werden müssen. | Das UI-Framework fördert die Konsistenz über verschiedene Anwendungen hinweg. Wenn ein Anwender eine Anwendung kennt, kennt er alle – auch wenn sie gerade erst neu entwickelt wurden. |
Migration und Upgrades | Manuell mit einem gewissen Grad an automatisierter Unterstützung. Nicht alle Features können migriert werden. Der aktuelle Status laufender Anwendungen und der Audit-Trail gehen verloren. | Alles kann in jede Richtung migriert werden – der aktuelle Status und der Audit-Trail laufender und abgeschlossener Instanzen bleiben erhalten und intakt. |
Prozessabbildung | Workflow-Diagramme richten sich an technisch qualifiziertes Personal; für Diagramme, die auch für Fachanwender nachvollziehbar sind, ist ein separates Produkt erforderlich. | Bereits in den Design-Assistenten für Workflows, Formulare und Berichte integriert. Keine separaten Diagramme oder Produkte erforderlich. |
Entwicklungsumgebung(en) | Separate Design-Assistenten für Formulare, Workflows, Berichte und Datenverknüpfungen; dazwischen bestehen weniger Verbindungen als man erwarten würde. | Integriert in die Prozessabbildung im Design-Tool für Workflows, Formulare, Dashboards und Berichte. |
Analyse | Beim Gestalten eines Workflows müssen diesem zusätzliche Messschritte hinzugefügt werden. | Bereits in jeden Workflow-Schritt eingebaut. |
Anwendungsdaten | Müssen an anderer Stelle (SharePoint, SQL) modelliert und unabhängig von Ihrer Anwendung verwaltet werden – dann müssen Sie ein SmartObject erstellen, um damit arbeiten zu können. | Die Daten sind Teil der Anwendung und werden parallel mit der Weiterentwicklung der Anwendung bereitgestellt/aktualisiert. |
Power User | Sie müssen vielleicht nicht coden können wie ein Entwickler – aber wenn Sie nicht wie ein Entwickler denken können, werden Sie trotzdem nicht sehr weit kommen. | Designer Desk stellt nicht-professionellen Anwendern eine einfache Möglichkeit zur Verfügung, um Prototypen zu erstellen, die dann von Power Usern erweitert und ausgeliefert werden können. |
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten mehr darüber erfahren, wie wir unsere Kunden unterstützen?
Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin für eine kostenlose Online-Demo der Plattform – oder schildern Sie uns Ihre geschäftlichen Anforderungen. Gern sprechen wir dann mit Ihnen darüber, wie wir diese mit intelligenter Workflow-Automatisierung erfüllen können.